高中>成人 >兴趣课程
世界风光小故事
| 只需365元/年,即可成为365会员。 成为365会员可以获得: 1. 全部多媒体系列课程(同步、兴趣、单项、交际、行业、商务)任意学习,种类不限,次数不限。 2. 可以参加“挑战一百易”活动,赢取奖金或学分,用以报名或者兑换礼物; | 
| 描述 | |
| 
                                    目前我国大部分青年学生尚无条件走出国门去世界各地旅游、观光,但我们可以通过各种媒体去了解世界... | |
| 目录 | ||
| ◆ | 1. England(免费使用) | |
| ◆ | 2. Scotland, Ireland, Wales | |
| ◆ | 3. France: Paris | |
| ◆ | 4. France; Monaco: Monte Carlo | |
| ◆ | 5. Austria | |
| ◆ | 6. Germany | |
| ◆ | 7. Spain, Portugal | |
| ◆ | 8. Denmark, Sweden, Finland | |
| ◆ | 9. Norway: Iceland; Denmark: Greenland | |
| ◆ | 10. North Italy | |
| ◆ | 11. Central Italy | |
| ◆ | 12. Southern Italy | |
| ◆ | 13. Greece | |
| ◆ | 14. Hungary, Poland, Czech, Slovakia | |
| ◆ | 15. Russia | |
| ◆ | 16. Belgium, the Netherlands | |
| ◆ | 17. Switzerland | |
| ◆ | 18. Eastern European Countries | |
| ◆ | 19. Southeast European Countries | |
| ◆ | 20. China: Beijing | |
| ◆ | 21. China: Xi'an | |
| ◆ | 22. China: Shanghai, Hangzhou, Suzhou | |
| ◆ | 23. China: Wuhan, Yichang, Yangtze River, Three Gorges | |
| ◆ | 24. China: Guilin, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong | |
| ◆ | 25. China: Sichuan, Guizhou, Hainan, Yunnan, Tibet | |
| ◆ | 26. The Silk Road: China and Pakistan | |
| ◆ | 27. Japan: Tokyo, Nikko, Kamakura, Hakone | |
| ◆ | 28. Japan: Kyoto, Osaka | |
| ◆ | 29. Korea, the Philippines, Malaysia, Indonesia, Papua New Guinea | |
| ◆ | 30. Thailand | |
| ◆ | 31. Cambodia, Laos, Vietnam and Myanmar | |
| ◆ | 32. Central Asian Countries and Mongolia | |
| ◆ | 33. India: Bombay, Udaipur, Jaipur, Agra, Delhi, New Delhi | |
| ◆ | 34. India: Varanasi; Nepal: Kathmandu | |
| ◆ | 35. Arab Countries | |
| ◆ | 36. Turkey | |
| ◆ | 37. Israel: Jerusalem | |
| ◆ | 38. Israel: Outside Jerusalem | |
| ◆ | 39. Africa: Egypt | |
| ◆ | 40. North and West Africa | |
| ◆ | 41. East Africa | |
| ◆ | 42. Southern Africa | |
| ◆ | 43. Eastern Canada: Toronto, Quebec, Montreal | |
| ◆ | 44. Canada: Rocky Mountains, Banff, Calgary | |
| ◆ | 45. Western Canada: Victoria, Vancouver | |
| ◆ | 46. United States: Washington D.C. | |
| ◆ | 47. United States: New York, New Jersey, Massachusetts, Connecticut | |
| ◆ | 48. United States: Louisiana, Florida | |
| ◆ | 49. United States: California, Nevada | |
| ◆ | 50. United States: National Parks | |
| ◆ | 51. Mexico | |
| ◆ | 52. Costa Rica, Panama | |
| ◆ | 53. Peru | |
| ◆ | 54. Ecuador: Galapagos Islands | |
| ◆ | 55. Chile: Easter Island; Argentina | |
| ◆ | 56. Bolivia, Brazil | |
| ◆ | 57. Australia: Sydney, Melbourne | |
| ◆ | 58. New Zealand | 
 
             
         
                



